Person-months per work package per participant (heatmap). Grand total: 2457 PM
| Participant | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7 | WP8 | WP9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-UTW | 6 | 54 | 6 | 54 | 102 | 96 | 6 | 288 | 0 | 612 |
| 2-WWU | 102 | 48 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 234 |
| 4-UNA | 6 | 6 | 54 | 6 | 96 | 6 | 6 | 6 | 0 | 186 |
| 5-KUT | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 0 | 96 |
| 6-ASE | 33 | 81 | 6 | 96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 |
| 7-BBU | 96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 138 |
| 8-CAR | 96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 138 |
| 9-RAI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 10-SWE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 13-ROY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 14-BFH | 6 | 6 | 144 | 6 | 6 | 6 | 96 | 3 | 0 | 273 |
| 15-ARC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 16-EIT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 17-FRA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 18-ECB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 19-POZ | 27 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 90 |
| 20-DBA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 21-UKL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| 22-BIS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| Total | 438 | 300 | 300 | 300 | 348 | 204 | 204 | 363 | 0 | 2457 |
Cell color intensity reflects person-month allocation. Darker = higher effort.