19 active partners: 8 beneficiaries + 11 associated partners
| # | Short Name | Legal Name | Role | Country | PIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTW | UNIVERSITEIT TWENTE | COO | 🇳🇱 NL | 999900833 |
| 2 | WWU | WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN | BEN | 🇦🇹 AT | 999616138 |
| 4 | UNA | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | BEN | 🇮🇹 IT | 999976590 |
| 5 | KUT | KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS | BEN | 🇱🇹 LT | 999844961 |
| 6 | ASE | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | BEN | 🇷🇴 RO | 998405966 |
| 7 | BBU | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI | BEN | 🇷🇴 RO | 999860578 |
| 8 | CAR | CARDO S.R.L. | BEN | 🇮🇹 IT | 884629816 |
| 9 | RAI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AP | 🇦🇹 AT | 887632354 |
| 10 | SWE | Swedbank, AB | AP | 🇱🇹 LT | 920608280 |
| 13 | ROY | Royalton Partners Holdings SA | AP | 🇱🇺 LU | 889022461 |
| 14 | BFH | BERNER FACHHOCHSCHULE | AP | 🇨🇭 CH | 999623995 |
| 15 | ARC | ATHINA-EREVNITIKO KENTRO KAINOTOMIAS STIS TECHNOLOGIES TIS PLIROFORIAS, TON EPIKOINONION KAI TIS GNOSIS | AP | 🇬🇷 EL | 999562788 |
| 16 | EIT | EIT DIGITAL | AP | 🇧🇪 BE | 954616286 |
| 17 | FRA | FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV | AP | 🇩🇪 DE | 999984059 |
| 18 | ECB | EUROPEAN CENTRAL BANK | AP | 🇩🇪 DE | 984790464 |
| 19 | POZ | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | BEN | 🇵🇱 PL | 999839723 |
| 20 | DBA | Deutsche Bank AG Düsseldorf | AP | 🇩🇪 DE | 881222012 |
| 21 | UKL | RHEINLAND-PFALZISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT | AP | 🇩🇪 DE | 999885895 |
| 22 | BIS | Bank for International Settlements | AP | 🇨🇭 CH | 876742746 |
Training in utilising data, constructing ML and RL models, and validating results
Fast-track innovation in a secure cloud environment
Fraunhofer's virtual reality lab for immersive data exploration
Fraunhofer's optimization lab for mathematical modelling
Computer graphics and visualisation lab for data analytics
Analytics lab for data analytics
WULABS for data analytics
ASE's AI lab for machine learning research
Swedbank's financial laboratory for applied finance research
| # | Short Name | Legal Name | Status | Country | PIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HUB | HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN | REMOVED | 🇩🇪 DE | 999850781 |
| 11 | INT | INTESA SANPAOLO SPA | REMOVED | 🇮🇹 IT | 904104506 |
| 12 | DEL | DELOITTE CONSULTING SRL SOCIETA BENEFIT | REMOVED | 🇮🇹 IT | 913601485 |