Skip to content

All Repositories

Total repositories: 152


Repository Description Language Stars Forks Updated
2025-shanghai-workshop HTML 0 0 2026-05-19
2026-MENA-Leading-House Working repo for the 2026 Leading House MENA Research Partnership Grant applicat... HTML 0 0 2026-05-29
academic-primer-framework TeX 0 0 2026-05-19
acknowledgements Python 0 0 2026-05-19
agentic-artificial-intelligence Python 0 0 2026-05-19
ai-based-detection-hedge-fund-fraud TeX 0 0 2026-05-19
ai-in-finance SCSS 0 0 2026-05-19
AI-in-Finance-2026 HTML 0 0 2026-05-19
AI-Orchestrator Python 0 0 2026-05-29
Analysis TeX 0 0 2026-05-23
Anomaly_and_Fraud_Detection_in_Blockchain_Networks HTML 0 0 2026-05-19
application-finbridge-2026 HTML 0 0 2026-05-19
Applied-Machine-Learning-in-Empirical-Finance HTML 0 0 2026-05-31
Assessments HTML 0 0 2026-03-20
automated-trading-system Jupyter Notebook 0 0 2026-05-27
automated-trading-systems OUTDATED - moved to automated-trading-system Jupyter Notebook 0 0 2026-03-17
automatic-research Reproducibility framework for LLM-agent research in finance: statistical methodo... Python 0 0 2026-04-28
bank-contacts Python 0 0 2026-05-19
BIS-Framework HTML 0 0 2026-05-19
BIS-Infrastructure Python 0 0 2026-05-19
Blockchain TeX 0 0 2026-05-19
book-next-word-prediction HTML 0 0 2026-05-19
book-next-word-prediction-site HTML 0 0 2026-05-19
business-data-analytics Python 0 0 2026-03-24
CB-Speeches-Analysis Python 0 0 2026-05-19
claude-code-presentation HTML 0 0 2026-03-17
Conversational-Flow-Prototype Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
COST-Fintech-AI-in-Finance HTML 0 0 2026-05-19
Course-Framework Python 0 0 2026-05-19
crypto-economics TeX 0 0 2026-05-31
Cryptocurrency TeX 0 0 2026-05-19
Cryptoeconomics-Blockchain TeX 0 0 2026-05-24
daily-order-flow-based-excess-alpha Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
daily-order-flow-based-excess-alpha-original Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
Data-Mining-and-Big-Data Python 0 0 2026-05-19
data-science Data Science with Python - BSc Course (48 lessons, 534 slides) HTML 0 1 2026-05-31
data-science-and-strategy-for-business TeX 0 0 2026-05-19
DB Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
deep-generation-of-financial-time-series Python 0 0 2026-05-19
demo-repository HTML 0 0 2026-05-19
digital-ai-finance-organization-manager Python 0 0 2026-05-19
Digital-AI-Finance.github.io HTML 0 0 2026-06-01
digital-ai-in-finance HTML 0 0 2026-05-19
digital-finance TeX 0 0 2026-05-31
digital-finance-business TeX 0 0 2026-05-31
digital-finance-course Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
digital-finance-economics Python 0 0 2026-05-19
Digital-Finance-Introduction TeX 0 0 2026-05-19
digital-finance-podcast HTML 0 0 2026-05-19
digital-finance-research TeX 0 0 2026-04-01
digital-finance-supervision HTML 0 0 2026-05-20
distributions-sampling-slides Python 0 0 2026-05-19
emd_local_median HTML 0 0 2026-05-19
epa_smoothing HTML 0 0 2026-05-19
Erasmus-KA220-HED-genESG HTML 0 0 2026-05-19
European-Financial-Data-Space HTML 0 0 2026-05-19
Fintech TeX 0 0 2026-05-19
Fintech-and-Artificial-Intelligence-in-Finance HTML 0 0 2026-05-19
genai-systemic-risk-finance TeX 0 0 2026-05-19
global_p2p_lending_platforms TeX 0 0 2026-02-26
Green-Finance HTML 0 0 2026-05-29
hallucination-prevention-toolkit Python 0 0 2026-05-19
hallucinations Python 0 0 2026-05-19
hft-exchange-knowledge Python 0 0 2026-05-19
history-of-mathematics TeX 0 0 2026-04-01
hugo-research-template CSS 0 0 2026-05-19
Implied-Risk-Premia-ARCHIVED BRISMA (Bantleon Risk Model Analysis) - R/Python portfolio risk modeling and all... Python 0 0 2026-01-25
Implied-Risk-Premia-Demo HTML 0 0 2026-05-19
Implied_Risk_premia HTML 0 0 2026-04-25
interview-ai-finance HTML 0 0 2026-05-19
Interview-AI-Wealth-Management HTML 0 0 2026-05-19
jean-monnet-bio HTML 0 0 2026-05-19
joerg-osterrieder Python 0 0 2026-05-19
joerg-osterrieder-tasks Unknown 0 0 2026-05-19
journal-of-economic-surveys Python 0 0 2026-05-31
journals HTML 0 0 2026-05-19
lecture-creator Unknown 0 0 2026-05-19
Linear-Algebra Python 0 0 2026-05-19
LLM-based-app HTML 0 0 2026-05-19
llm-confidence-score HTML 0 0 2026-05-19
llm-finance-portfolio JavaScript 0 0 2026-05-19
llm-hallucinations-slr HTML 0 0 2026-05-30
local-llms Python 0 0 2026-05-29
macro_narratives TeX 0 0 2026-05-29
management-and-marketing CSS 0 0 2026-05-19
management-and-marketing-research HTML 0 0 2026-05-19
mathematics-for-ai HTML 0 0 2026-05-19
methods-algorithms TeX 0 0 2026-05-19
ml-for-innovation-phd-seminar Python 0 0 2026-05-19
ML_Design_Thinking Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
msca-digital-finance HTML 0 0 2026-05-19
MSCA-Digital-Finance-Achievements Python 0 0 2026-05-19
MSCA-Digital-Finance-Book TeX 0 0 2026-05-19
MSCA-Digital-Finance-Financials HTML 0 0 2026-05-30
msca-digital-finance-grant Python 0 0 2026-05-19
msca-digital-finance-linkedin HTML 0 0 2026-05-19
msca-digital-finance-network Python 0 0 2026-05-19
msca-digital-finance-phd-training TeX 0 0 2026-03-30
msca-green-finance-training HTML 0 0 2026-05-19
msca-springer-book TeX 0 0 2026-05-19
mutual-fund-style-drift HTML 0 0 2026-05-19
Narrative-Digital-Finance TeX 0 0 2026-05-19
Narrative-Digital-Finance-Block-3 Python 0 0 2026-05-19
Natural-Language-Processing NLP Course 2025: From N-grams to Transformers - Complete 12-week curriculum with... Jupyter Notebook 0 0 2026-01-08
Natural-Language-Processing-Decoding-Strategies TeX 0 0 2026-02-19
Natural-Language-Processing-Details Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
network-based-credit-risk-models Jupyter Notebook 0 0 2026-05-19
neural-networks TeX 0 0 2026-05-19
neural-networks-introduction TeX 0 0 2026-05-19
NTK-Change-Point-Detection CSS 0 0 2026-05-19
orcid HTML 0 0 2026-05-19
org-dashboard Python 0 0 2026-05-19
p2p-business-model-transformations TeX 0 0 2026-05-19
Percentage-Calculation HTML 0 0 2026-05-19
predicting-the-next-words TeX 0 0 2026-05-07
Prediction-Small-Cap-Biotech-Anomalies Python 1 0 2026-05-19
primer-narrative-finance Python 0 0 2026-05-19
private-credit Python 0 0 2026-05-19
PRIVATE_Innosuisse_WeCan Unknown 0 0 2026-05-19
Probability-Statistics TeX 0 0 2026-05-29
Publications Unknown 0 0 2026-02-19
python-utils Python 0 0 2026-05-19
quantlet-branding-tools Python 0 0 2026-05-19
quantlet-test-repo TeX 0 0 2026-05-19
raise-doctoral-network-for-AI-driven-scientific-discovery RAISE Doctoral Networks for AI in Science (HORIZON-RAISE-2026-01-03) - Presentat... HTML 0 0 2026-04-09
research-page-generator SCSS 0 0 2026-05-19
Research-Page-Template-Test HTML 0 0 2026-05-19
rfp-de-2026 HTML 0 0 2026-05-19
robust-rolling-regime-detection TeX 0 0 2026-05-19
Scientific-Exchange-Anomaly-and-Fraud-Detection Python 0 0 2026-05-19
security-in-blockchain-networks TeX 0 0 2026-05-19
ShareBuybacks Python 0 0 2026-05-19
shared-assets Unknown 0 0 2026-05-19
skills Unknown 0 0 2026-05-19
slide-review-tool JavaScript 0 0 2026-05-19
slr-ml-portfolio Python 0 0 2026-05-19
slr_financial_narratives TeX 0 0 2026-05-19
SNF-Blockchain-Anomaly-Fraud HTML 0 0 2026-05-19
SNFS-Leading-House-Asia Python 0 0 2026-05-19
Society-Digital-Finance HTML 0 0 2026-05-19
Solana-Dapps TypeScript 0 0 2026-05-19
solana-staking Python 0 0 2026-05-19
statistical-data-analysis BSc Statistical Data Analysis - Complete 5-lesson course covering regression, hy... HTML 0 0 2026-05-18
Statistics TeX 0 0 2026-02-19
Systematic-Literature-Reviews-with-Artificial-Intelligence Python 0 0 2026-05-19
Systemic-Risk-Channels-in-Digital-Finance HTML 0 0 2026-05-19
Teaching HTML 0 0 2026-05-19
test Unknown 0 0 2026-01-19
vix-index Python 0 0 2026-05-19
Vix-Index-Replication JavaScript 0 0 2026-02-19
vix-index-replication-2026 Python 0 0 2026-05-19
wecan-innosuisse-ai-draft HTML 0 0 2026-05-19