Research File Catalog
Complete inventory of PhD research files (105.2 MB)
Summary
43
LaTeX Files
9
Bibliographies
67
Images
50
PDFs
184
Total Files
By Research Stream
Quoniam Industry Collaboration
63
Systematic Literature Review
51
Narrative Modeling Research
39
Deutsche Borse HFT Research
23
TOPOL Framework
8
File Listing (First 50)
| Filename | Type | Stream | Size |
|---|---|---|---|
| literature.bib | .bib | quoniam | 1.7 KB |
| manuscript.tex | .tex | quoniam | 12.5 KB |
| notes.tex | .tex | quoniam | 23.9 KB |
| literature.bib | .bib | narratives | 3.9 KB |
| thesis_outline.tex | .tex | narratives | 7.3 KB |
| HFT-stylized-facts.pdf | hft | 1347.1 KB | |
| the-lessons-from-the-quant-winter-global.pdf | quoniam | 3096.0 KB | |
| macro-narratives.png | .png | quoniam | 235.3 KB |
| market-crash.png | .png | quoniam | 153.4 KB |
| regression_Investor_Sentiment_intensity_vs_SPY.png | .png | quoniam | 409.1 KB |
| regression_Investor_Sentiment_intensity_vs_VIX.png | .png | quoniam | 368.2 KB |
| regression_Market_Crash_intensity_vs_SPY.png | .png | quoniam | 376.9 KB |
| regression_Market_Crash_intensity_vs_VIX.png | .png | quoniam | 344.0 KB |
| regression_US_Growth_Slowdown_intensity_vs_SPY.png | .png | quoniam | 396.7 KB |
| regression_US_Growth_Slowdown_intensity_vs_VIX.png | .png | quoniam | 365.7 KB |
| regression_US_Stocks_intensity_vs_SPY.png | .png | quoniam | 391.3 KB |
| regression_US_Stocks_intensity_vs_VIX.png | .png | quoniam | 358.6 KB |
| rolling-spy-narr.png | .png | quoniam | 318.1 KB |
| rolling-vix-narr.png | .png | quoniam | 342.2 KB |
| super-narratives.png | .png | quoniam | 241.0 KB |
| temporary-narratives.png | .png | quoniam | 105.2 KB |
| us-growth.png | .png | quoniam | 233.0 KB |
| business-news-and-business-cycles_bybee_2024.pdf | quoniam | 4021.5 KB | |
| forecast-vol-with-narratives.pdf | quoniam | 3391.1 KB | |
| jpm_quantifying_narratives.pdf | quoniam | 3022.9 KB | |
| Narrative Attention Pricing sadka 2023.pdf | quoniam | 1412.9 KB | |
| Narrative-Asset-Pricing_bybee_2023.pdf | quoniam | 2525.7 KB | |
| narrative-economics-shiller-2017.pdf | quoniam | 1016.2 KB | |
| narrative-momentum-sadka-2025.pdf | quoniam | 1017.6 KB | |
| Quantifying Economic Narratives .pdf | quoniam | 1142.7 KB | |
| Quantifying Narratives and their Impact on Financial MarketsL.pdf | quoniam | 833.9 KB | |
| the-macroeconomic-of-narratives_flynn_2024.pdf | quoniam | 1382.5 KB | |
| TheMacroeconomicsOfNarratives_preview.pdf | quoniam | 1884.4 KB | |
| A Practitioner's Guide to Factor Model.pdf | quoniam | 3912.9 KB | |
| guide-to-factor-investing-global.pdf | quoniam | 1374.0 KB | |
| Multiplicative Factor Model for Volatility.pdf | quoniam | 4629.5 KB | |
| Volatility-brochure.pdf | quoniam | 4492.4 KB | |
| A simpler look at complexity.pdf | quoniam | 793.2 KB | |
| Random features for large scale kernel machines.pdf | quoniam | 477.0 KB | |
| Seemingly virtuous complexity in return prediction.pdf | quoniam | 1407.9 KB | |
| Understanding the virtue of complexity.pdf | quoniam | 1790.0 KB | |
| 1100-why-hold-expensive-slow-growing-stocks.pdf | quoniam | 3443.4 KB | |
| ECBs-Monetary-Policy-Tone-index.pdf | quoniam | 474.3 KB | |
| Haven't we seen this before; Return predictions from 200 years of news.pdf | quoniam | 2170.0 KB | |
| jfi_central_bank_monetary_tones_and_yields.pdf | quoniam | 1929.1 KB | |
| jfi_fed_members_monetary_tones_and_yields.pdf | quoniam | 4684.4 KB | |
| 2506.02557v1.pdf | quoniam | 1055.0 KB | |
| Community Topic.pdf | quoniam | 2727.9 KB | |
| leidenalg-readthedocs-io-en-latest.pdf | quoniam | 647.2 KB | |
| Maths_of_UMAP.pdf | quoniam | 1242.5 KB |
Showing 50 of 184 files. Full catalog available in data/file_catalog.json