Bewertungsraster
Digital Finance — Semesterprojekt (60 %) + Einzelvortrag (40 %)
Bewertungsraster 1: Semesterprojekt (60 % der Modulnote)
Jede Person muss zu allen Themen Fragen beantworten können. In Ausnahmefällen ist eine Einzelbewertung möglich.
Peer-Review (20 % dieser Teilnote): Schriftlicher Bericht über den Vortrag einer anderen Gruppe, Abgabe auf Moodle.
Gruppe: _______________________________ Mitglieder: _______________________________ Datum: ___________
Bezug zu Lernzielen (bitte ankreuzen):
LZ1 FinTech-Geschäftsmodelle
LZ2 Zahlungssysteme
LZ3 Open Banking / APIs
LZ4 Blockchain
LZ5 Regulierung
LZ6 Datengetriebene Ansätze
LZ7 Traditionelle Finanzinfrastruktur
A – Gruppenpräsentation (80 % von 60 % = 48 % der Modulnote)
| Kriterium | Max. | Sehr gut (100 %) | Gut (75 %) | Genügend (50 %) | Mangelhaft (≤ 25 %) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachliche Tiefe & Korrektheit | 25 | Thema umfassend, korrekt und mit eigenen Beispielen dargestellt | Korrekt, gute Abdeckung, wenige eigene Ergänzungen | Grundlagen vorhanden, aber oberflächlich oder teilweise fehlerhaft | Wesentliche Fehler oder nur Oberfläche | |
| Struktur & roter Faden | 15 | Klare Gliederung, logischer Aufbau, Einleitung–Hauptteil–Fazit | Nachvollziehbare Struktur, einzelne Brüche | Struktur erkennbar, aber unübersichtlich | Keine erkennbare Struktur | |
| Präsentationsstil & Folienqualität | 15 | Freier Vortrag, professionelle Folien, gutes Zeitmanagement | Weitgehend frei, ansprechende Folien, Zeit eingehalten | Teilweise abgelesen, Folien überladen oder Zeit deutlich über/unter | Abgelesen, Folien unlesbar oder massiv über/unter Zeit | |
| Bezug zu Lernzielen | 10 | Klare, explizite Einordnung in ≥2 Lernziele mit Begründung | Lernziele benannt und erkennbar adressiert | Lernziele nur oberflächlich erwähnt | Kein Bezug zu Lernzielen | |
| Fragenrunde (alle Mitglieder) | 15 | Alle können souverän und kompetent antworten | Die meisten Fragen werden solide beantwortet | Nur einzelne Mitglieder können antworten | Fragen können nicht beantwortet werden | |
| Zwischensumme A | 80 | |||||
B – Peer-Review (20 % von 60 % = 12 % der Modulnote)
| Kriterium | Max. | Sehr gut (100 %) | Gut (75 %) | Genügend (50 %) | Mangelhaft (≤ 25 %) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhaltliche Analyse | 10 | Differenzierte Bewertung mit konkreten Beispielen aus dem Vortrag | Nachvollziehbare Bewertung, einige konkrete Punkte | Allgemeine Bewertung ohne spezifische Belege | Kaum inhaltliche Auseinandersetzung | |
| Konstruktivität & Qualität | 10 | Stärken und Verbesserungsvorschläge klar formuliert, respektvoll | Feedback hilfreich, aber nicht in allen Bereichen | Einseitig (nur Lob oder nur Kritik), wenig konkret | Kein substanzielles Feedback | |
| Zwischensumme B | 20 | |||||
Bewertungsraster 2: Einzelvortrag (40 % der Modulnote)
Inhalt: Theoretische Vertiefung oder praktische Umsetzung eines Kursthemas.
Name: _______________________________ Thema: _______________________________ Tag/Datum: ___________
Bezug zu Lernzielen (bitte ankreuzen):
LZ1 FinTech-Geschäftsmodelle
LZ2 Zahlungssysteme
LZ3 Open Banking / APIs
LZ4 Blockchain
LZ5 Regulierung
LZ6 Datengetriebene Ansätze
LZ7 Traditionelle Finanzinfrastruktur
| Kriterium | Max. | Sehr gut (100 %) | Gut (75 %) | Genügend (50 %) | Mangelhaft (≤ 25 %) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachliche Tiefe & Korrektheit | 30 | Eigenständige Vertiefung, korrekte Fakten, Quellen genannt | Korrekt und solide, geht über Grundlagen hinaus | Grundlagen vorhanden, aber oberflächlich oder mit Fehlern | Wesentliche Fehler oder nur Wikipedia-Niveau | |
| Struktur & Aufbau | 20 | Klare Gliederung, Einleitung–Hauptteil–Fazit, guter Fluss | Nachvollziehbar, kleinere Brüche | Erkennbar, aber sprunghaft oder unklar | Keine erkennbare Struktur | |
| Präsentationsstil & Folien | 20 | Freier Vortrag, professionelle Folien, gutes Zeitmanagement | Weitgehend frei, Folien ansprechend, Zeit eingehalten | Teilweise abgelesen, Folien überladen oder Zeitproblem | Abgelesen, Folien unlesbar oder massiv über/unter Zeit | |
| Bezug zu Lernzielen | 15 | Lernziele explizit eingeordnet und inhaltlich klar adressiert | Lernziele benannt und erkennbar adressiert | Lernziele nur oberflächlich erwähnt | Kein Bezug zu Lernzielen | |
| Eigenständigkeit & Originalität | 15 | Eigene Analyse, Beispiele oder praktische Umsetzung erkennbar | Einige eigene Überlegungen oder Beispiele | Weitgehend reproduziert, kaum eigener Beitrag | Rein kopiert, kein eigener Beitrag | |
| Gesamtpunktzahl Einzelvortrag | /100 | |||||
Kommentar: ___________________________________________________________________________