msca-digital-finance-network
MSCA Industrial Doctoral Network on Digital Finance (Grant 101119635) — Member directory, publications, and network hub
Information
| Property | Value |
|---|---|
| Language | Python |
| Stars | 0 |
| Forks | 0 |
| Watchers | 0 |
| Open Issues | 0 |
| License | Other |
| Created | 2026-02-26 |
| Last Updated | 2026-03-08 |
| Last Push | 2026-03-08 |
| Contributors | 1 |
| Default Branch | main |
| Visibility | private |
Datasets
This repository includes 443 dataset(s):
| Dataset | Format | Size |
|---|---|---|
| committees.json | .json | 6.88 KB |
| doctoral_candidates.json | .json | 3.17 KB |
| network.json | .json | 103.17 KB |
| partners.json | .json | 78.3 KB |
| settings.json | .json | 0.43 KB |
| work_packages.json | .json | 155.26 KB |
| data | | 0.0 KB |
| coauthorship_network.json | .json | 35.12 KB |
| collaboration_matrix.json | .json | 1.18 KB |
| committees.json | .json | 6.36 KB |
| doctoral_candidates.json | .json | 3.17 KB |
| members.json | .json | 482.48 KB |
| network_statistics.json | .json | 28.25 KB |
| partners.json | .json | 77.12 KB |
| publications.json | .json | 1405.74 KB |
| research_topics.json | .json | 123.23 KB |
| site-pdfs | | 0.0 KB |
| .download_checkpoint.json | .json | 31.72 KB |
| INVENTORY.md | .md | 17.18 KB |
| blog-categories | | 0.0 KB |
| blog.pdf | .pdf | 4646.81 KB |
| blog_categories_wp1.pdf | .pdf | 1030.09 KB |
| blog_categories_wp2.pdf | .pdf | 1030.09 KB |
| blog_categories_wp3.pdf | .pdf | 1543.15 KB |
| blog_categories_wp4.pdf | .pdf | 1030.09 KB |
| blog_categories_wp5.pdf | .pdf | 1030.09 KB |
| blog | | 0.0 KB |
| boundaries-of-explainable-ai-in-financial-time-series.pdf | .pdf | 438.16 KB |
| bridging-disciplines-for-positive-societal-impact-with-crypto-economic-intelligence-research.pdf | .pdf | 236.22 KB |
| digital-featured-by-wu-vienna.pdf | .pdf | 223.01 KB |
| digital-featured-in-unina-news.pdf | .pdf | 226.28 KB |
| european-research-and-phd-training-programme-in-digital-finance-launches-shaping-the-future-of-fina.pdf | .pdf | 254.76 KB |
| event-cfge-sustainability-research-cafe.pdf | .pdf | 714.88 KB |
| event-how-to-better-manage-some-of-the-largest-risks-in-our-society.pdf | .pdf | 739.71 KB |
| event-risks-and-opportunities-of-growing-green.pdf | .pdf | 722.92 KB |
| finalist-for-the-best-wi-fi-2024-young-researcher-award.pdf | .pdf | 269.08 KB |
| how-is-ai-changing-the-world-of-finance.pdf | .pdf | 772.23 KB |
| international-doctoral-network-for-digital-finance-launched.pdf | .pdf | 232.21 KB |
| key-outputs-and-achievements-of-cost-action-and-digital-presented-before-cost-scientific-committee.pdf | .pdf | 325.82 KB |
| msca-digital-at-ai-in-financial-markets-research-forum.pdf | .pdf | 235.36 KB |
| msca-network-participation-at-the-fourth-international-conference-on-mathematics-and-statistics-i.pdf | .pdf | 268.76 KB |
| our-project-in-the-spotlight.pdf | .pdf | 234.02 KB |
| professor-hardle-on-fintech-machine-learning-and-the-future-of-economics.pdf | .pdf | 257.14 KB |
| progress-and-partnership-midterm-meeting-and-technical-training-at-the-university-of-twente.pdf | .pdf | 1081.44 KB |
| research-seminar-ethical-requirements-for-ai-systems.pdf | .pdf | 681.96 KB |
| rethinking-reinforcement-learning-in-finance.pdf | .pdf | 350.26 KB |
| the-new-ai-act-and-its-impact.pdf | .pdf | 593.77 KB |
| why-future-finance-graduates-should-focus-on-acquiring-skills-in-data-analytics-and-data-modelling.pdf | .pdf | 1633.62 KB |
| workshop-on-msca-digital-finance-at-quoniam.pdf | .pdf | 232.38 KB |
| events | | 0.0 KB |
| 1st-arc-training-week.pdf | .pdf | 1277.45 KB |
| 4th-yushan-conference.pdf | .pdf | 244.2 KB |
| advanced-analytics-for-fintech-and-artificial-intelligence.pdf | .pdf | 266.04 KB |
| agentic-ai-for-finance-training-week.pdf | .pdf | 1165.16 KB |
| ai-in-financial-markets-research-forum-2.pdf | .pdf | 1173.29 KB |
| blockchains-in-digital-finance.pdf | .pdf | 1320.75 KB |
| conference-about-how-great-msca-is.pdf | .pdf | 211.42 KB |
| conference.pdf | .pdf | 713.52 KB |
| cost-finai-brussels-may-14-15-2024.pdf | .pdf | 853.34 KB |
| deep-learning-in-finance-1.pdf | .pdf | 886.73 KB |
| deep-learning-in-finance.pdf | .pdf | 220.08 KB |
| digital-datathon-from-data-to-insight.pdf | .pdf | 1392.23 KB |
| doctoral-training-school-1.pdf | .pdf | 1191.01 KB |
| explainable-ai-training-week.pdf | .pdf | 3353.07 KB |
| foundations-of-data-science-training-week.pdf | .pdf | 1255.33 KB |
| green-digital-finance-training-week.pdf | .pdf | 1242.05 KB |
| ing-ut-workshop-data-analytics-and-quantitative-models-in-banking-and-academia.pdf | .pdf | 942.6 KB |
| introduction-to-blockchain-applications-in-finance-training-week.pdf | .pdf | 1537.9 KB |
| lecture-spectral-risk-measures-and-spectral-analysis.pdf | .pdf | 973.35 KB |
| machine-learning-in-industry.pdf | .pdf | 1108.75 KB |
| mid-term-meeting-technical-training-week.pdf | .pdf | 4194.27 KB |
| msca-digital-supervisory-board-meeting-3.pdf | .pdf | 294.09 KB |
| msca-digital-the-4th-international-conference-on-mathematics-and-statistics.pdf | .pdf | 247.47 KB |
| msca-digital-training-m9-prague.pdf | .pdf | 975.38 KB |
| msca-digital-wp3-research-seminar.pdf | .pdf | 270.4 KB |
| msca-midterm-meeting-1.pdf | .pdf | 358.37 KB |
| msca-midterm-meeting.pdf | .pdf | 247.28 KB |
| msca-midterm-report-meeting-utw.pdf | .pdf | 1273.38 KB |
| msca-network-event-advanced-statistical-modelling-for-fintech-financial-inclusion-and-inequality-una-naples-msca.pdf | .pdf | 513.8 KB |
| msca-network-event-advanced-statistical-modelling-for-fintech-financial-inclusion-and-inequality-una-naples.pdf | .pdf | 521.67 KB |
| msca-network-event-blended-intensive-program-methods-for-fintech-and-artificial-intelligence-in-finance-napl-1-1.pdf | .pdf | 500.02 KB |
| msca-network-event-blended-intensive-program-methods-for-fintech-and-artificial-intelligence-in-finance-naples-una.pdf | .pdf | 537.81 KB |
| msca-seminar-series-ai-in-digital-finance.pdf | .pdf | 581.48 KB |
| msca-training-history-and-prospects-of-digital-finance.pdf | .pdf | 2173.56 KB |
| msca-training-reinforcement-learning-utw.pdf | .pdf | 4207.06 KB |
| msca-training-school-on-ethics-in-ai-and-digital-finance-oradea.pdf | .pdf | 1206.2 KB |
| msca-training-week-1.pdf | .pdf | 225.66 KB |
| msca-training-week-2.pdf | .pdf | 231.45 KB |
| msca-training-week-3.pdf | .pdf | 229.26 KB |
| msca-training-week-bbu.pdf | .pdf | 238.95 KB |
| msca-training-week-bfh.pdf | .pdf | 234.05 KB |
| msca-training-week-ktu.pdf | .pdf | 238.94 KB |
| msca-training-week-phd-training-school-on-blockchain-applications-in-finance.pdf | .pdf | 997.35 KB |
| msca-training-week-ut.pdf | .pdf | 233.66 KB |
| msca-workshop-on-digital-finance.pdf | .pdf | 404.92 KB |
| network-event-4th-yushan-conference.pdf | .pdf | 1064.5 KB |
| network-event-ai-in-digital-finance-risk-premia-in-the-bitcoin-market.pdf | .pdf | 405.6 KB |
| network-event-rb-event-2024-ai-in-financial-markets-research-forum.pdf | .pdf | 468.22 KB |
| network-event-the-4th-international-conference-on-mathematics-and-statistics.pdf | .pdf | 1260.82 KB |
| official-msca-kick-off-event.pdf | .pdf | 543.66 KB |
| orientation-training-digital-finance.pdf | .pdf | 886.21 KB |
| phd-training-school-on-cybersecurity.pdf | .pdf | 234.77 KB |
| practice-of-digital-finance-research-workshop.pdf | .pdf | 1481.41 KB |
| quantitative-finance-conference-at-american-university-of-sharjah-1.pdf | .pdf | 239.71 KB |
| quantitative-finance-conference-at-american-university-of-sharjah.pdf | .pdf | 234.53 KB |
| research-seminar-audience-dependent-explanations-for-ai-systems-wp3.pdf | .pdf | 573.46 KB |
| research-seminar-explainable-ai-methods-for-financial-time-series-wp3.pdf | .pdf | 568.65 KB |
| research-seminar-fair-algorithmic-design-wp3.pdf | .pdf | 565.42 KB |
| research-seminar-reinforcement-learning-applications-in-finance-wp3.pdf | .pdf | 565.65 KB |
| research-seminar-uncertainty-aware-statistical-learning-for-complex-decision-processes-wp5.pdf | .pdf | 553.3 KB |
| ssm-annual-research-conference.pdf | .pdf | 771.09 KB |
| sustainability-and-diversity-in-digital-finance-challenges-opportunities-and-future-perspectives.pdf | .pdf | 982.86 KB |
| test-1.pdf | .pdf | 208.07 KB |
| test-2.pdf | .pdf | 546.46 KB |
| test.pdf | .pdf | 423.88 KB |
| test2.pdf | .pdf | 546.92 KB |
| training-week-on-blockchains-in-digital-finance.pdf | .pdf | 1531.61 KB |
| wp1-meeting-2024-09-02-19-00-1.pdf | .pdf | 212.31 KB |
| wp1-meeting-2024-10-07-19-00-1.pdf | .pdf | 211.77 KB |
| pages | | 0.0 KB |
| a-recommender-system.pdf | .pdf | 255.06 KB |
| about-the-project.pdf | .pdf | 604.23 KB |
| about-us.pdf | .pdf | 642.95 KB |
| applications-of-agent-based-models.pdf | .pdf | 259.08 KB |
| audience-dependent-explanations.pdf | .pdf | 1404.71 KB |
| blockchain.pdf | .pdf | 1574.31 KB |
| blog-2.pdf | .pdf | 4646.81 KB |
| brussels-meeting-2024.pdf | .pdf | 729.85 KB |
| challenges-and-opportunities.pdf | .pdf | 254.13 KB |
| collaborations-within-the-network.pdf | .pdf | 284.57 KB |
| collaborative-learning-across-data-silos.pdf | .pdf | 260.2 KB |
| contact-us.pdf | .pdf | 341.23 KB |
| copy-of-contact-us.pdf | .pdf | 346.24 KB |
| copy-of-research-topics.pdf | .pdf | 25.92 KB |
| copy-of-trainings.pdf | .pdf | 244.67 KB |
| cost-finai-phd-school-2024.pdf | .pdf | 759.71 KB |
| deep-generation-of-financial.pdf | .pdf | 257.37 KB |
| detailed-overview.pdf | .pdf | 1823.47 KB |
| detecting-anomalies-and-dependence-structures.pdf | .pdf | 261.7 KB |
| developing-industry-ready.pdf | .pdf | 255.14 KB |
| digital-finance-research-projects.pdf | .pdf | 218.74 KB |
| events.pdf | .pdf | 1068.69 KB |
| experimenting-with-green-ai.pdf | .pdf | 257.56 KB |
| fair-algorithmic-design.pdf | .pdf | 250.77 KB |
| fraud-detection-in-financial-networks.pdf | .pdf | 243.76 KB |
| graph-theoretic-analysis-leading-house.pdf | .pdf | 1241.82 KB |
| home-backup-old.pdf | .pdf | 1698.25 KB |
| home-old.pdf | .pdf | 1129.94 KB |
| index.pdf | .pdf | 1336.63 KB |
| individual-research-projects.pdf | .pdf | 266.15 KB |
| international-advanced-fellowship-ubb.pdf | .pdf | 1156.93 KB |
| investigating-the-utility.pdf | .pdf | 250.49 KB |
| journals-outlets.pdf | .pdf | 471.56 KB |
| machine-learning-digital-finance.pdf | .pdf | 254.55 KB |
| media.pdf | .pdf | 219.82 KB |
| meet-the-team.pdf | .pdf | 242.55 KB |
| modelling-green-credit-scores.pdf | .pdf | 253.8 KB |
| network-based-credit-risk-models-snsf.pdf | .pdf | 854.75 KB |
| open-phd-positions.pdf | .pdf | 266.01 KB |
| open-science.pdf | .pdf | 1002.76 KB |
| our-coordination.pdf | .pdf | 923.92 KB |
| our-diversity.pdf | .pdf | 439.7 KB |
| our-governance.pdf | .pdf | 196.32 KB |
| our-outputs.pdf | .pdf | 495.33 KB |
| our-partners.pdf | .pdf | 910.91 KB |
| our-people.pdf | .pdf | 6291.54 KB |
| predicting-financial-trends.pdf | .pdf | 258.15 KB |
| presentations.pdf | .pdf | 274.54 KB |
| privacy-policy.pdf | .pdf | 278.47 KB |
| research-projects.pdf | .pdf | 283.79 KB |
| risk-index-for-cryptos.pdf | .pdf | 253.67 KB |
| secondments.pdf | .pdf | 1052.56 KB |
| snsf-narrative-digital-finance.pdf | .pdf | 897.34 KB |
| strengthening-european-financial.pdf | .pdf | 243.7 KB |
| test-3.pdf | .pdf | 4683.15 KB |
| trainings.pdf | .pdf | 278.98 KB |
| ubb-endava.pdf | .pdf | 1098.09 KB |
| wp1-financial-data-space.pdf | .pdf | 893.99 KB |
| wp2-ai-financial-markets.pdf | .pdf | 813.33 KB |
| wp3-explainable-fair-ai.pdf | .pdf | 914.09 KB |
| wp4-digital-innovation-blockchain.pdf | .pdf | 819.76 KB |
| wp5-sustainability-digital-finance.pdf | .pdf | 941.57 KB |
| wp6-doctoral-training.pdf | .pdf | 680.8 KB |
| wp7-dissemination-outreach-exploitation.pdf | .pdf | 717.3 KB |
| wp8-project-management.pdf | .pdf | 684.38 KB |
| wp9-ethics-digital.pdf | .pdf | 892.16 KB |
| partners | | 0.0 KB |
| accesa.pdf | .pdf | 244.75 KB |
| american-university-of-sharjah.pdf | .pdf | 252.5 KB |
| athena-research-center.pdf | .pdf | 242.26 KB |
| babes-bolyai-university.pdf | .pdf | 257.0 KB |
| bank-for-international-settlements.pdf | .pdf | 242.33 KB |
| bern-university-of-applied-sciences.pdf | .pdf | 251.66 KB |
| bifroest-university.pdf | .pdf | 258.15 KB |
| bucharest-university-of-economic-studies.pdf | .pdf | 254.61 KB |
| cardo-ai.pdf | .pdf | 249.23 KB |
| city-university-of-hong-kong.pdf | .pdf | 221.94 KB |
| deloitte-consulting.pdf | .pdf | 244.67 KB |
| deutsche-bank.pdf | .pdf | 243.23 KB |
| deutsche-boerse.pdf | .pdf | 248.23 KB |
| european-central-bank.pdf | .pdf | 241.18 KB |
| european-institute-for-technology---digital.pdf | .pdf | 249.68 KB |
| fraunhofer-institute.pdf | .pdf | 249.83 KB |
| g-research.pdf | .pdf | 247.43 KB |
| kaunas-university-of-technology.pdf | .pdf | 252.25 KB |
| lpa-group.pdf | .pdf | 244.99 KB |
| poznan-university-of-economics-and-business.pdf | .pdf | 256.22 KB |
| quoniam.pdf | .pdf | 245.27 KB |
| raiffeisen-bank-international-ag.pdf | .pdf | 247.1 KB |
| renmin-university-of-china.pdf | .pdf | 245.16 KB |
| rennes-school-of-business.pdf | .pdf | 220.71 KB |
| royalton-partners.pdf | .pdf | 244.14 KB |
| st-kliment-ohridski-university-bitola.pdf | .pdf | 246.94 KB |
| sun-yat-sen-university.pdf | .pdf | 222.71 KB |
| swedbank-ab.pdf | .pdf | 242.27 KB |
| ted-university.pdf | .pdf | 252.59 KB |
| university-of-calabria.pdf | .pdf | 252.69 KB |
| university-of-coimbra.pdf | .pdf | 254.48 KB |
| university-of-kaiserslautern-landau.pdf | .pdf | 246.0 KB |
| university-of-milan.pdf | .pdf | 222.7 KB |
| university-of-naples-federico-ii.pdf | .pdf | 251.68 KB |
| university-of-oradea.pdf | .pdf | 253.65 KB |
| university-of-pavia.pdf | .pdf | 243.28 KB |
| university-of-prishtina.pdf | .pdf | 251.8 KB |
| university-of-tirana.pdf | .pdf | 245.38 KB |
| university-of-twente.pdf | .pdf | 252.34 KB |
| wu-vienna-university-of-economics-and-business.pdf | .pdf | 255.87 KB |
| people | | 0.0 KB |
| abhista-abhista.pdf | .pdf | 302.12 KB |
| adam-kurpisz.pdf | .pdf | 306.96 KB |
| adrian-bojan.pdf | .pdf | 328.98 KB |
| adrian-costea.pdf | .pdf | 316.06 KB |
| adriana-anamaria-davidescu.pdf | .pdf | 324.6 KB |
| adriano-barasal-morales.pdf | .pdf | 316.0 KB |
| aidas-malakauskas.pdf | .pdf | 317.12 KB |
| alberto-ferrario.pdf | .pdf | 262.83 KB |
| albulena-shala.pdf | .pdf | 273.06 KB |
| alessandra-tanda.pdf | .pdf | 328.8 KB |
| alessio-trivella.pdf | .pdf | 307.49 KB |
| alexandra-ioana-conda.pdf | .pdf | 230.41 KB |
| alfonso-iodice-d_enza.pdf | .pdf | 299.9 KB |
| altin-kadareja.pdf | .pdf | 325.01 KB |
| anastas-dzurovski.pdf | .pdf | 333.24 KB |
| antonio-pescape.pdf | .pdf | 213.77 KB |
| arben-zibri.pdf | .pdf | 279.47 KB |
| armin-sadighi.pdf | .pdf | 284.21 KB |
| asen-pantov.pdf | .pdf | 281.12 KB |
| audrius-kabasinskas.pdf | .pdf | 303.86 KB |
| axel-gross-klussmann.pdf | .pdf | 318.71 KB |
| barbara-bedowska-sojka.pdf | .pdf | 326.07 KB |
| beatrice-larisa-dumnici.pdf | .pdf | 329.86 KB |
| bettina-grun.pdf | .pdf | 315.53 KB |
| bjorn-van-braak.pdf | .pdf | 313.42 KB |
| branka-hadji-misheva.pdf | .pdf | 299.94 KB |
| bruno-spilak.pdf | .pdf | 267.83 KB |
| catalina-chinie.pdf | .pdf | 292.17 KB |
| catarina-silva.pdf | .pdf | 318.62 KB |
| christian-hopp.pdf | .pdf | 320.29 KB |
| christina-kolb.pdf | .pdf | 342.87 KB |
| claudia-tarantola.pdf | .pdf | 309.08 KB |
| codruta-mare.pdf | .pdf | 321.25 KB |
| cristian-mihai-dragos.pdf | .pdf | 334.71 KB |
| daniel-braun.pdf | .pdf | 308.37 KB |
| daniel-traian-pele.pdf | .pdf | 308.92 KB |
| daniela-schackis.pdf | .pdf | 321.67 KB |
| david-siang-li-jheng.pdf | .pdf | 291.87 KB |
| doina-bucur.pdf | .pdf | 298.55 KB |
| domenico-ciuonzo.pdf | .pdf | 320.81 KB |
| eimutis-valakevicius.pdf | .pdf | 300.22 KB |
| ekaterina-svetlova.pdf | .pdf | 326.29 KB |
| filippo-bartoli.pdf | .pdf | 352.44 KB |
| fons-wijnhoven.pdf | .pdf | 299.24 KB |
| francesco-palumbo.pdf | .pdf | 319.43 KB |
| franz-xaver-zobl.pdf | .pdf | 241.84 KB |
| frederik-sinan-bernard.pdf | .pdf | 296.88 KB |
| fulvio-raddi.pdf | .pdf | 323.98 KB |
| gabin-taibi.pdf | .pdf | 318.09 KB |
| gennaro-di-brino.pdf | .pdf | 272.13 KB |
| giorgos-giannopoulos.pdf | .pdf | 328.42 KB |
| gokce-nur-yilmaz.pdf | .pdf | 306.31 KB |
| hanna-kristin-skaftadottir-.pdf | .pdf | 302.84 KB |
| huei-wen-teng.pdf | .pdf | 308.76 KB |
| ioana-coita.pdf | .pdf | 297.25 KB |
| ioannis-emiris.pdf | .pdf | 371.45 KB |
| ismail-elbouknify.pdf | .pdf | 304.13 KB |
| jeffrey-chu.pdf | .pdf | 300.17 KB |
| jens-reil.pdf | .pdf | 301.38 KB |
| joerg-osterrieder.pdf | .pdf | 300.22 KB |
| jorg-wenzel.pdf | .pdf | 292.85 KB |
| jos-van-hillegersberg.pdf | .pdf | 324.61 KB |
| joschka-hullmann.pdf | .pdf | 286.59 KB |
| julian-winkel.pdf | .pdf | 286.06 KB |
| julius-kooistra.pdf | .pdf | 278.98 KB |
| karolina-bolesta.pdf | .pdf | 328.81 KB |
| karolina-weyna.pdf | .pdf | 301.06 KB |
| kristina-sutiene.pdf | .pdf | 341.75 KB |
| kurt-hornik.pdf | .pdf | 269.36 KB |
| kyrylo-medianovskyi.pdf | .pdf | 314.13 KB |
| laura-spierdijk.pdf | .pdf | 303.01 KB |
| lennart-baals.pdf | .pdf | 315.18 KB |
| liana-stanca.pdf | .pdf | 336.21 KB |
| lucia-gomez-teijeiro.pdf | .pdf | 322.5 KB |
| lukasz-kubicki.pdf | .pdf | 266.46 KB |
| mahak-sharma.pdf | .pdf | 318.93 KB |
| manuele-massei.pdf | .pdf | 324.86 KB |
| marcella-corduas.pdf | .pdf | 320.48 KB |
| marcos-machado.pdf | .pdf | 513.63 KB |
| maria-iannario.pdf | .pdf | 311.82 KB |
| maria-moloney.pdf | .pdf | 280.9 KB |
| markus-ebner.pdf | .pdf | 301.28 KB |
| martijn-mes.pdf | .pdf | 338.85 KB |
| matei-mocanu.pdf | .pdf | 269.58 KB |
| mathis-jander.pdf | .pdf | 292.68 KB |
| matteo-macera-zappavigna.pdf | .pdf | 267.7 KB |
| mattia-bellotti.pdf | .pdf | 264.18 KB |
| maurizio-di-noia.pdf | .pdf | 256.19 KB |
| maximilian-stroh.pdf | .pdf | 344.52 KB |
| megang-nkamga-junile-staures.pdf | .pdf | 324.76 KB |
| meng-jou-lu.pdf | .pdf | 211.41 KB |
| mina-sohrabi-moayd.pdf | .pdf | 322.67 KB |
| mohamed-faid.pdf | .pdf | 322.73 KB |
| monica-violeta-achim.pdf | .pdf | 321.99 KB |
| nerijus-maciulis.pdf | .pdf | 285.04 KB |
| nigel-williams.pdf | .pdf | 295.46 KB |
| owen-chaffard.pdf | .pdf | 332.53 KB |
| patricia-marcella-evite.pdf | .pdf | 346.27 KB |
| polina-khrennikova.pdf | .pdf | 356.45 KB |
| przemyslaw-bielicki.pdf | .pdf | 321.3 KB |
| rahul-tak.pdf | .pdf | 306.74 KB |
| ralf-korn.pdf | .pdf | 283.32 KB |
| rebecca-di-francesco.pdf | .pdf | 306.75 KB |
| renato-rocha-souza.pdf | .pdf | 308.91 KB |
| rezarta-perri.pdf | .pdf | 244.61 KB |
| robert-buch.pdf | .pdf | 212.55 KB |
| robin-effing.pdf | .pdf | 285.31 KB |
| roman-bakba.pdf | .pdf | 270.34 KB |
| roman-matkovskyy.pdf | .pdf | 287.7 KB |
| roman-timofeev.pdf | .pdf | 281.71 KB |
| ronald-hochreiter.pdf | .pdf | 299.1 KB |
| ruben-pop.pdf | .pdf | 332.83 KB |
| rubin-haxhiymeri.pdf | .pdf | 295.05 KB |
| rui-ren.pdf | .pdf | 291.46 KB |
| ruting-wang.pdf | .pdf | 303.39 KB |
| sabrina-giordano.pdf | .pdf | 346.4 KB |
| salvatore-moccia.pdf | .pdf | 328.16 KB |
| sandro-schmid.pdf | .pdf | 270.2 KB |
| simon-haller.pdf | .pdf | 283.98 KB |
| stefan-gaman.pdf | .pdf | 287.96 KB |
| stefan-lessmann.pdf | .pdf | 212.34 KB |
| stefan-schlamp.pdf | .pdf | 303.4 KB |
| stefan-theussl.pdf | .pdf | 298.11 KB |
| stefana-belbe.pdf | .pdf | 323.51 KB |
| stefanie-schwaar.pdf | .pdf | 287.63 KB |
| stefano-penazzi.pdf | .pdf | 276.85 KB |
| stephanie-blum.pdf | .pdf | 306.9 KB |
| stephen-chan.pdf | .pdf | 283.79 KB |
| stijn-van-der-pol.pdf | .pdf | 335.75 KB |
| tadas-gudaitis.pdf | .pdf | 279.94 KB |
| theodore-dalamagas.pdf | .pdf | 376.13 KB |
| theodoros-mastrokostopoulos.pdf | .pdf | 281.8 KB |
| tomina-maria-manci.pdf | .pdf | 310.98 KB |
| tuan-trinh.pdf | .pdf | 293.07 KB |
| valeri-andreev.pdf | .pdf | 331.3 KB |
| vasile-strat.pdf | .pdf | 294.43 KB |
| wolfgang-hardle.pdf | .pdf | 348.99 KB |
| wouter-van-heeswijk.pdf | .pdf | 288.16 KB |
| xiaohong-huang.pdf | .pdf | 289.67 KB |
| yiting-liu.pdf | .pdf | 306.57 KB |
| training-events | | 0.0 KB |
| closing-conference.pdf | .pdf | 212.19 KB |
| digital-finance-industry-event.pdf | .pdf | 213.08 KB |
| industrial-doctoral-school-on-fintech.pdf | .pdf | 217.04 KB |
| kickoff-meeting-and-technical-training.pdf | .pdf | 213.55 KB |
| mid-term-review-event.pdf | .pdf | 213.25 KB |
| orientation-training-digital-finance-2.pdf | .pdf | 210.7 KB |
| regulation-in-digital-finance-workshop.pdf | .pdf | 212.89 KB |
| training-_-development-workshop.pdf | .pdf | 213.51 KB |
| training-modules | | 0.0 KB |
| ai-design-in-digital-finance.pdf | .pdf | 220.31 KB |
| anomaly-detection-in-big-data.pdf | .pdf | 219.25 KB |
| barriers-in-digital-finance-adoption.pdf | .pdf | 207.78 KB |
| blockchains-in-digital-finance-2.pdf | .pdf | 207.7 KB |
| citizen-science.pdf | .pdf | 206.5 KB |
| communication-skills.pdf | .pdf | 227.68 KB |
| cybersecurity-in-digital-finance.pdf | .pdf | 225.54 KB |
| data-centric-ai.pdf | .pdf | 206.38 KB |
| deep-learning-for-finance.pdf | .pdf | 220.85 KB |
| dependence-structures-in-high-frequency-financial-data.pdf | .pdf | 226.07 KB |
| digital-finance-regulation.pdf | .pdf | 222.61 KB |
| entrepreneurial-finance.pdf | .pdf | 210.95 KB |
| entrepreneurship-training.pdf | .pdf | 217.93 KB |
| environmental-aspects.pdf | .pdf | 205.89 KB |
| ethical-dimensions.pdf | .pdf | 209.71 KB |
| ethics-applicable-to-digital-aspects-.pdf | .pdf | 230.3 KB |
| explainable-ai-in-finance.pdf | .pdf | 205.46 KB |
| foundation-of-data-science.pdf | .pdf | 221.28 KB |
| gender-and-diversity-dimension-in-research.pdf | .pdf | 206.06 KB |
| green-digital-finance.pdf | .pdf | 224.22 KB |
| he-framework-and-research-project-management.pdf | .pdf | 228.93 KB |
| history-and-prospects-of-digital-finance.pdf | .pdf | 224.79 KB |
| industrial-doctoral-school-on-fintech-2.pdf | .pdf | 211.57 KB |
| intellectual-property-rights-and-patenting.pdf | .pdf | 221.06 KB |
| introduction-to-ai-for-financial-applications.pdf | .pdf | 206.93 KB |
| introduction-to-blockchain-applications-in-finance.pdf | .pdf | 225.09 KB |
| job-applications.pdf | .pdf | 212.71 KB |
| labor-market-skills.pdf | .pdf | 219.98 KB |
| machine-learning-in-industry-2.pdf | .pdf | 221.84 KB |
| multi-criteria-decision-making-in-sustainable-finance.pdf | .pdf | 226.42 KB |
| natural-language-processing-with-transformers.pdf | .pdf | 223.2 KB |
| open-science-principles.pdf | .pdf | 206.78 KB |
| project-management.pdf | .pdf | 222.34 KB |
| reinforcement-learning-in-digital-finance.pdf | .pdf | 229.67 KB |
| research-ethics-and-sustainable-research-management.pdf | .pdf | 226.65 KB |
| scientific-communication.pdf | .pdf | 220.69 KB |
| scientific-writing.pdf | .pdf | 214.48 KB |
| start-ups-and-industry-transfer.pdf | .pdf | 219.58 KB |
| sustainable-finance.pdf | .pdf | 214.0 KB |
| synthetic-data-generation-for-finance.pdf | .pdf | 220.95 KB |
| the-need-for-explainable-ai_-methods-and-applications-in-finance.pdf | .pdf | 222.33 KB |
| work_packages.json | .json | 145.29 KB |
| coauthorship_network.schema.json | .json | 1.55 KB |
| collaboration_matrix.schema.json | .json | 0.55 KB |
| committees.schema.json | .json | 0.75 KB |
| doctoral_candidates.schema.json | .json | 0.92 KB |
| members.schema.json | .json | 2.64 KB |
| network_statistics.schema.json | .json | 4.95 KB |
| partners.schema.json | .json | 0.72 KB |
| publications.schema.json | .json | 0.93 KB |
| publications_enriched.schema.json | .json | 1.46 KB |
| research_topics.schema.json | .json | 1.41 KB |
| work_packages.schema.json | .json | 0.91 KB |
| network_config.json | .json | 1.01 KB |
| data | | 0.0 KB |
| coauthorship_network.json | .json | 35.12 KB |
| collaboration_matrix.json | .json | 1.18 KB |
| committees.json | .json | 6.36 KB |
| doctoral_candidates.json | .json | 3.17 KB |
| members.json | .json | 482.48 KB |
| network_statistics.json | .json | 28.25 KB |
| partners.json | .json | 77.12 KB |
| publications.json | .json | 1405.74 KB |
| research_topics.json | .json | 123.23 KB |
| work_packages.json | .json | 145.29 KB |
Reproducibility
This repository includes reproducibility tools:
- Python requirements.txt
Status
- Issues: Enabled
- Wiki: Enabled
- Pages: Enabled
README
MSCA Digital Finance Network
Industrial Doctoral Network on Digital Finance — Grant Agreement No. 101119635
An EU-funded Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Network running from 2024 to 2027, coordinated by the University of Twente. The network brings together 13 beneficiaries and 26+ partners from academia, industry, and the public sector across Europe.
Live site: https://digital-ai-finance.github.io/msca-digital-finance-network/
Key Statistics
| Metric | Value |
|---|---|
| Members | 167 |
| Partner institutions | ~39 |
| Work packages | 9 |
| Doctoral candidates | 17 |
| Duration | 2024–2027 |
| Grant Agreement | No. 101119635 |
Repository Structure
msca-digital-finance-network/
├── data/ # JSON data files consumed by the site
├── scripts/ # Python scripts to fetch and process data
└── site/ # Static site source (HTML, CSS, JS)
data/
