Training Modules
Foundational Training (7)
| Module | Institution | ECTS |
|---|---|---|
| Foundation of Data Science | The Babes-Bolyai University | 4 |
| Introduction to AI for Financial Applications | WU Vienna University of Economics and Business | 4 |
| The Need for Explainable AI: Methods and Applications in Finance | Bern Business School | 4 |
| Introduction to Blockchain Applications in Finance | Bucharest University of Economic Studies | 4 |
| Sustainable Finance | University of Naples Federico II | 4 |
| Ethics applicable to digital aspects | University of Twente (UTW) | 4 |
| Reinforcement Learning in Digital Finance | University of Twente (UTW) | 4 |
Advanced Scientific Training (17)
Transferable Skills (17)
| Module | Institution | ECTS |
|---|---|---|
| Scientific Writing | Bern Business School | 1 |
| Scientific Communication | Raiffeisen Bank International AG | 1 |
| Communication Skills | University of Twente, Deloitte | 1 |
| Project Management | Royalton Partners Holdings SA, Deloitte | 1 |
| HE Framework and Research Project Management | Bucharest University of Economic Studies | 1 |
| Entrepreneurship Training | European Institute of Technology Digital | 1 |
| Entrepreneurial Finance | Bern Business School | 1 |
| Start-ups and Industry Transfer | European Institute of Technology Digital, Deloitte | 1 |
| Research Ethics and Sustainable Research Management | Bern Business School | 1 |
| Ethical Dimensions | University of Twente | 1 |
| Environmental Aspects | University of Naples Federico II | 1 |
| Open Science Principles | University of Naples Federico II | 1 |
| Citizen Science | WU Vienna University of Economics and Business | 1 |
| Gender and Diversity Dimension in Research | European Central Bank | 2 |
| Intellectual Property Rights and Patenting | European Central Bank, Deloitte | 1 |
| Job Applications | University of Twente | 1 |
| Labor Market Skills | 2 |
Athena Research Center (2 modules, 8 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Natural Language Processing with Transformers | Advanced Scientific Training | 4 |
| Synthetic Data Generation for Finance | Advanced Scientific Training | 4 |
Bern Business School (5 modules, 11 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Entrepreneurial Finance | Transferable Skills | 1 |
| Explainable AI in Finance | Advanced Scientific Training | 4 |
| Research Ethics and Sustainable Research Management | Transferable Skills | 1 |
| Scientific Writing | Transferable Skills | 1 |
| The Need for Explainable AI: Methods and Applications in Finance | Foundational Training | 4 |
Bucharest University of Economic Studies (5 modules, 16 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| AI Design in Digital Finance | Advanced Scientific Training | 4 |
| Blockchains in Digital Finance | Advanced Scientific Training | 4 |
| Dependence Structures in High Frequency Financial Data | Advanced Scientific Training | 3 |
| HE Framework and Research Project Management | Transferable Skills | 1 |
| Introduction to Blockchain Applications in Finance | Foundational Training | 4 |
Cardo AI S.R.L (1 modules, 4 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Machine Learning in Industry | Advanced Scientific Training | 4 |
EIT Digital (1 modules, 4 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Industrial Doctoral School on FinTech | Advanced Scientific Training | 4 |
European Central Bank (2 modules, 5 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Digital Finance Regulation | Advanced Scientific Training | 3 |
| Gender and Diversity Dimension in Research | Transferable Skills | 2 |
European Central Bank, Deloitte (1 modules, 1 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Intellectual Property Rights and Patenting | Transferable Skills | 1 |
European Institute of Technology Digital (1 modules, 1 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Entrepreneurship Training | Transferable Skills | 1 |
European Institute of Technology Digital, Deloitte (1 modules, 1 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Start-ups and Industry Transfer | Transferable Skills | 1 |
Fraunhofer Institute (1 modules, 3 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Multi-Criteria Decision Making in Sustainable Finance | Advanced Scientific Training | 3 |
Kaunas University of Technology (1 modules, 3 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Green Digital Finance | Advanced Scientific Training | 3 |
Raiffeisen Bank International AG (1 modules, 1 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Scientific Communication | Transferable Skills | 1 |
Royalton Partners Holdings SA, Deloitte (1 modules, 1 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Project Management | Transferable Skills | 1 |
The Babes-Bolyai University (3 modules, 11 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Anomaly Detection in Big Data | Advanced Scientific Training | 4 |
| Deep Learning for Finance | Advanced Scientific Training | 3 |
| Foundation of Data Science | Foundational Training | 4 |
University of Naples Federico II (4 modules, 9 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Environmental Aspects | Transferable Skills | 1 |
| History and Prospects of Digital Finance | Advanced Scientific Training | 3 |
| Open Science Principles | Transferable Skills | 1 |
| Sustainable Finance | Foundational Training | 4 |
University of Twente (3 modules, 5 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Cybersecurity in Digital Finance | Advanced Scientific Training | 3 |
| Ethical Dimensions | Transferable Skills | 1 |
| Job Applications | Transferable Skills | 1 |
University of Twente (UTW) (2 modules, 8 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Ethics applicable to digital aspects | Foundational Training | 4 |
| Reinforcement Learning in Digital Finance | Foundational Training | 4 |
University of Twente, Deloitte (1 modules, 1 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Communication Skills | Transferable Skills | 1 |
Unspecified (1 modules, 2 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Labor Market Skills | Transferable Skills | 2 |
WU Vienna University of Economics and Business (4 modules, 11 ECTS)
| Module | Category | ECTS |
|---|---|---|
| Barriers in Digital Finance Adoption | Advanced Scientific Training | 3 |
| Citizen Science | Transferable Skills | 1 |
| Data-Centric AI | Advanced Scientific Training | 3 |
| Introduction to AI for Financial Applications | Foundational Training | 4 |
4 ECTS (15 modules)
| Module | Institution | Category |
|---|---|---|
| AI Design in Digital Finance | Bucharest University of Economic Studies | Advanced Scientific Training |
| Anomaly Detection in Big Data | The Babes-Bolyai University | Advanced Scientific Training |
| Blockchains in Digital Finance | Bucharest University of Economic Studies | Advanced Scientific Training |
| Ethics applicable to digital aspects | University of Twente (UTW) | Foundational Training |
| Explainable AI in Finance | Bern Business School | Advanced Scientific Training |
| Foundation of Data Science | The Babes-Bolyai University | Foundational Training |
| Industrial Doctoral School on FinTech | EIT Digital | Advanced Scientific Training |
| Introduction to AI for Financial Applications | WU Vienna University of Economics and Business | Foundational Training |
| Introduction to Blockchain Applications in Finance | Bucharest University of Economic Studies | Foundational Training |
| Machine Learning in Industry | Cardo AI S.R.L | Advanced Scientific Training |
| Natural Language Processing with Transformers | Athena Research Center | Advanced Scientific Training |
| Reinforcement Learning in Digital Finance | University of Twente (UTW) | Foundational Training |
| Sustainable Finance | University of Naples Federico II | Foundational Training |
| Synthetic Data Generation for Finance | Athena Research Center | Advanced Scientific Training |
| The Need for Explainable AI: Methods and Applications in Finance | Bern Business School | Foundational Training |
3 ECTS (9 modules)
| Module | Institution | Category |
|---|---|---|
| Barriers in Digital Finance Adoption | WU Vienna University of Economics and Business | Advanced Scientific Training |
| Cybersecurity in Digital Finance | University of Twente | Advanced Scientific Training |
| Data-Centric AI | WU Vienna University of Economics and Business | Advanced Scientific Training |
| Deep Learning for Finance | The Babes-Bolyai University | Advanced Scientific Training |
| Dependence Structures in High Frequency Financial Data | Bucharest University of Economic Studies | Advanced Scientific Training |
| Digital Finance Regulation | European Central Bank | Advanced Scientific Training |
| Green Digital Finance | Kaunas University of Technology | Advanced Scientific Training |
| History and Prospects of Digital Finance | University of Naples Federico II | Advanced Scientific Training |
| Multi-Criteria Decision Making in Sustainable Finance | Fraunhofer Institute | Advanced Scientific Training |
2 ECTS (2 modules)
| Module | Institution | Category |
|---|---|---|
| Gender and Diversity Dimension in Research | European Central Bank | Transferable Skills |
| Labor Market Skills | Transferable Skills |
1 ECTS (15 modules)
| Module | Institution | Category |
|---|---|---|
| Citizen Science | WU Vienna University of Economics and Business | Transferable Skills |
| Communication Skills | University of Twente, Deloitte | Transferable Skills |
| Entrepreneurial Finance | Bern Business School | Transferable Skills |
| Entrepreneurship Training | European Institute of Technology Digital | Transferable Skills |
| Environmental Aspects | University of Naples Federico II | Transferable Skills |
| Ethical Dimensions | University of Twente | Transferable Skills |
| HE Framework and Research Project Management | Bucharest University of Economic Studies | Transferable Skills |
| Intellectual Property Rights and Patenting | European Central Bank, Deloitte | Transferable Skills |
| Job Applications | University of Twente | Transferable Skills |
| Open Science Principles | University of Naples Federico II | Transferable Skills |
| Project Management | Royalton Partners Holdings SA, Deloitte | Transferable Skills |
| Research Ethics and Sustainable Research Management | Bern Business School | Transferable Skills |
| Scientific Communication | Raiffeisen Bank International AG | Transferable Skills |
| Scientific Writing | Bern Business School | Transferable Skills |
| Start-ups and Industry Transfer | European Institute of Technology Digital, Deloitte | Transferable Skills |